和值: 16 | 奇偶比: 2:1 | 大小比: 1:2
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023126 | 05-16 | 385 | 3 | 8 | 5 | 16 | 5 |
2023125 | 05-15 | 729 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
2023124 | 05-14 | 146 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 |
2023123 | 05-13 | 508 | 5 | 0 | 8 | 13 | 8 |
2023122 | 05-12 | 932 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 |
热号出现频率高,冷号出现频率低